No.16 Wudayuan Road, East Lake High Tech Development Zone, Wuhan | wq@heos717.com |
Place of Origin: | Wuhan |
ब्रांड नाम: | HEOS |
Model Number: | HITV(-d) |
Minimum Order Quantity: | 1 |
---|---|
Delivery Time: | 30 days |
नाम: | 3 एक्सिस दर तालिका | मॉडल: | DZT3-40 (120) |
---|---|---|---|
परिवेश के तापमान: | 20 ℃ ± 5 ℃ | विद्युत नियंत्रण कैबिनेट: | अनुकूलित कैबिनेट |
कोणीय स्थिति दोहराने योग्यता मापने: | ± 1 " | कोणीय स्थिति मापने संकल्प: | 0.36 " |
हाई लाइट: | 3 axis rate table,single axis rate table |
डीजेडटी 3-40 (120) 3 एक्सिस दर तालिका
विवरण:
डीजेडटी 3-40 (120) 3 अक्ष मोटरसाइकिल दर तालिका 3 अक्ष स्वचालित फ्रेम संरचना के साथ बहु-कार्यात्मक सिमुलेशन-मापने डिवाइस है। यह स्थिति, दर, स्विंग, सर्वो, सिमुलेशन इत्यादि प्रदान कर सकता है, और जड़ प्रणाली और जड़ के भागों के लिए सभी समारोह परीक्षणों और प्रयोगों की आवश्यकता को पूरा कर सकता है।
मुख्य तकनीकी विनिर्देशन:
पेलोड क्षमता: | 40kg | 120 किग्रा |
पेलोड आयाम: | 420 (एल) × 420 (डब्ल्यू) × 450mm (एच) | φ700mm × 700mm |
टेबल वजन: | लगभग 500 किलो | 1600 किलोग्राम |
Wobble त्रुटि: | ± 2 " | ± 3 " |
एक्सिस लंबवतता: | मध्य और आंतरिक फ्रेम ± 2 "मध्य और बाहरी फ्रेम ± 2" | मध्य और आंतरिक फ्रेम ± 3 "मध्य और बाहरी फ्रेम ± 3" |
घूर्णन कोण सीमा | निरंतर, असीमित | |
तीन धुरी चौराहे की डिग्री: | Ball≤φ0.5mm के अंदर (प्रसंस्करण गुरुत्वाकर्षण) | Ball≤φ0.3mm के अंदर (प्रसंस्करण गुरुत्वाकर्षण) |
फ़्रेम लॉक: | तीन अक्ष के लिए 0 डिग्री, 90 डिग्री और 180 डिग्री | |
ऑपरेशन मोड: | स्थिति, दर, स्विंग | |
पर्ची अंगूठी: | उपयोगकर्ता की पर्ची की अंगूठी (अनुकूलित संख्या और शक्ति) | |
विद्युत नियंत्रण कैबिनेट: | अनुकूलित कैबिनेट | |
कंप्यूटर प्रणाली: | औद्योगिक नियंत्रण कंप्यूटर, विंडोज इंटरफ़ेस, आरएस 422 (100 हर्ट्ज), सिंक्रनाइज़ सिग्नल प्राप्त और भेज सकता है | |
सुरक्षा एहतियात: | ओवरस्पेड आपातकालीन रोक सुरक्षा बंद शक्ति | |
परिवेश का तापमान: | 20 ℃ ± 5 ℃ | |
कोणीय स्थिति माप सटीकता: | ± 2 " | |
कोणीय स्थिति मापने संकल्प: | 0.36 " | |
दोहराने की स्थिति मापने की कोणीय स्थिति: | ± 1 " | |
कोणीय स्थिति नियंत्रण सटीकता: | ± 1 " | ± 2 " |
दर सीमा: | इनर: ± 0.001 ° / s ~ 500 ° / एस; मध्य: ± 0.001 ° / s ~ 400 ° / एस; बाहरी: ± 0.001 ° / s ~ 200 डिग्री / s | तीन अक्ष के लिए ± 0.001 डिग्री / एस ~ 100 डिग्री / एस |
दर संकल्प: | 0.0001 डिग्री / s | |
सटीकता और स्थिरता दर: | 0,001 (1 ° औसत); 0.0001 (10 डिग्री औसत); 0.00001 (360 ° औसत) | 0.002 (1 डिग्री औसत); 0.0002 (10 डिग्री औसत); 0.00002 (360 डिग्री औसत) |
अधिकतम त्वरण: | आंतरिक 400 डिग्री / एस 2; मध्यम 300 डिग्री / एस 2; बाहरी 200 डिग्री / एस 2 | तीन अक्ष के लिए 100 डिग्री / एस 2 |
चलाने का तरीका: | टोक़ मोटर सीधी ड्राइव |
Maritime / Aircraft Electro Optical Tracking System , Video Imaging Evidence Tracking System
Long Range Electro Optics Video Camera Tracking System For Track Ships At Sea
EO / Infrared Thermal Imaging Camera System , Vehicle / Coastal Surveillance System
Three Axis Rotating Position Table System / Flight Motion Simulator Multi Functional
Flight Simulation 3 Axis Rate Table , Three Axis Motion Simulator Position High Precise
Motorized 3 Axis Rate Table Precision , Multi Axis Motion Flight Simulator High Dynamic
स्विंग ऑपरेशन मोड के साथ वाईबीटी 3-300 सी 3 एक्सिस स्विंग टेस्ट टेबल स्थिति
टॉर्क मोटर डायरेक्ट ड्राइव मोटरसाइकिल रेट टेबल / 2 तापमान चैम्बर के साथ एक्सिस दर तालिका
विश्वसनीय 2 एक्सिस टेबल कस्टमाइज्ड इलेक्ट्रिकल कंट्रोल कैबिनेट 50 किलो पेलोड क्षमता